Новое поколение дисковых борон с центральным брусом, обеспечивающим прочность, доступность и хорошую видимость – качественная работа обеспечивается благодаря многопозиционной регулировке сцепного устройства, большому удельному весу на один диск, смещённому переднему и симметричному заднему креплению дисковых батарей – прочный увеличенный центральный брус c выдерживающими высокие нагрузки подшипниками (двухрядный конический роликовый подшипник с уплотнителями и ниппелями смазки) – безопасная транспортировка с гидравлическим складыванием.
- Центральный брус с сечением 400 x 400 мм
- Диски гладкие и зубчатые попеременно: Ø 660, толщина 8 мм
- Защита подшипниковых узлов
- Опорные колеса 500/60-22,5 ply
- Гидравлическое складывание дисковых секций в транспортное положение
- Гидравлическая регулировка глубины обработки
- Изменение угла атаки дисков из кабины
- Световое оборудование
- Мин/макс. требования к мощности трактора: 3,75 – 5 л.с. на один диск
- Глубина обработки почвы: от 5 до 12 см
Дисковые бороны Kuhn Discover - XL
| Техническая характеристика | Discover XL 52 | Discover XL 56 | Discover XL 60 |
| Рабочая ширина (м) | 6.1 | 6.55 | 7 |
| Диаметр дисков (мм) | 660 | 660 | 660 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 162 | 177 | 191 |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 220 | 240 | 260 |
| Количество подшипников | 16 | 16 | 16 |
| Количество колёс | 2 | 2 | 2 |
| Вес с механизмом гидравлического складывания (кг) | 6438 | 6754 | 7090 |
| Складывание | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое |
| Транспортная ширина (м) | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
Дисковые бороны Kuhn Discover - XM2
| Техническая характеристика | Discover XM2 28 | Discover XM2 32 | Discover XM2 36 | Discover XM2 40 | Discover XM2 44 | Discover XM2 48 |
| Рабочая ширина (м) | 3.4 | 3.85 | 4.3 | 4.75 | 5.2 | 5.65 |
| Диаметр дисков (мм) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 88 | 96 | 103 | 110 | 118 | 160 |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 218 |
| Количество подшипников | 8 | 8 | 8 ou 12 | 12 | 12 | 16 |
| Количество колёс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вес с механизмом гидравлического складывания (кг) | 3680 | 3840 | 4000 | 4300 | 4450 | 5230 |
| Складывание | Ручное или гидравлическое | Ручное или гидравлическое | Ручное или гидравлическое | Ручное или гидравлическое | Ручное или гидравлическое | Ручное или гидравлическое |
| Транспортная ширина (м) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
Дисковые бороны Kuhn Discover - XS
| Техническая характеристика | Discover XS 24 | Discover XS 28 |
| Рабочая ширина (м) | 2.95 | 3.4 |
| Диаметр дисков (мм) | 610 | 610 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 81 | 88 |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 110 | 120 |
| Количество подшипников | 8 | 8 |
| Количество колёс | 2 | 2 |
| Вес с механизмом гидравлического складывания (кг) | 2896 | 3037 |
| Складывание | механическое или гидравлическое | механическое или гидравлическое |
| Транспортная ширина (м) | 2.45 | 2.45 |













