Идеальное почвообрабатывающее орудие для заделки растительных остатков и одновременно глубокого рыхления почвы (до 40 см). Угол атаки Х-образной дисковой батареи меняется от 9 до 18 градусов. В зависимости от этого агрегат заделывает в почву от 15% до 75% растительных остатков.
Рабочая ширина – от 5,17 до 7,45 м. Гидравлическая пружинная борона (расположена сзади конструкции) дробит комья, «зачесывает» грунт и равномерно распределяет оставшиеся растительные остатки по полю.
| Модель | 1700 | 2200 | 2200F | 2500F |
| Вес базовой модели, кг | 4922 | 5648 | 6500 | 6727 |
| Рабочая ширина, м | 5,17 | 6,69 | 6,69 | 7,45 |
| Длина, м | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| Транспортная высота, м | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Транспортная ширина, м | 5,17 | 6,69 | 5,32 | 4,71 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, см | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Глубина дискования, см | До 20 | До 20 | До 20 | До 20 |
| Количество дисков | 28 | 36 | 36 | 40 |
| Диаметр диска, см | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Угол атаки дисковых батарей | 3°-18° | 3°-18° | 3°-18° | 3°-18° |
| Глубина рыхления, см | До 40 | До 40 | До 40 | До 40 |
| Рекомендованная мощность трактора на одну разрыхляющую лапу: | ||||
| Легкие почвы | 35 л/с | 35 л/с | 35 л/с | 35 л/с |
| Тяжелые почвы | 50 л/с | 50 л/с | 50 л/с | 50 л/с |
| Количество разрыхляющих лап при междурядьи: | ||||
| 50,80 см | 7 | 11 | ||
| 60,98 см | 7 | 9 | 9 | 11 |
| 76,20 см | 5 | 7 | 7 | 9 |
| Гидравлическая пружинная борона | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ |
| Вес бороны, кг | 736 | 805 | 805 | 873 |










