Под увеличением производительности хозяйства подразумевается техника с высокими технико-экономическими показателями. Опрыскиватели KUHN семейства OCEANIS отвечают этим требованиям благодаря комплектации: рамы, выполненной из стали марки HLE 700, настраиваемой по высоте сцепки, встроенного стояночного тормоза, подпружиненной оси, гидравлических тормозов, многофункциональных клапанов, параллелограммной подвески штанг, бункера из полиэстера с промывочным бачком, мембранно-поршневого и центробежного насосов, поддерживающих постоянную подачу, подвески штанг EQUILIBRA, различному опциональному оборудованию.
Прицепной опрыскиватель Kuhn - Oceanis
| Техническая характеристика | Oceanis 4500 | Oceanis 5600 | Oceanis 6500 | Oceanis 7000 | Oceanis 7700 |
| Ёмкость бункера (л) | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Ёмкость заднего бака (л) | 4750 | 4750 | 7190 | 7190 | 7190 |
| Размах штанг (л) | 24 - 44 | 24 - 44 | 24 - 48 | 24 - 48 | 24 - 48 |
| Промывочный бак (л) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Бачок для мытья рук (л) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Промывка бака | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Длина заливного шланга (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ширина (m) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Вес (кг) | 3200 - 4500 | 3200 - 4500 | 3200 - 4500 | 3200 - 4500 | 3200 - 4500 |
| Шины | 20.8 x 38 | 20.8 x 38 | 12.4 x 46 | 12.4 x 46 | 12.4 x 46 |













