Цельный передок - крепкая шарнирная тяга - упрочение рамы треугольной секцией - регулировка предплужников в 3-х направлениях - корпуса плуга в комплекте - ширина захвата 35 или 40 см - различные колеса глубины (размер/материал/размещение) - простая регулировка смещения плуга - установка линии плуга одной рукояткой - безостановочные гидропредохранители - долговечные рабочие органы - широкий спектр дополнительного оборудования.
Навесные плуги Kuhn - Master NSH
| Техническая характеристика | Master 102 NSH - 2 корпусной | Master 102 NSH - 3-корпусной | Master 102 NSH - 4-корпусной |
| Количество корпусов | 2 | 3 | 4 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 42 | 63 | 84 |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 57 | 86 | 114 |
| Предохранение | безостановочные гидропредохранители NSH | безостановочные гидропредохранители NSH | безостановочные гидропредохранители NSH |
| Ширина захвата (см) | 35 и 40 | 35 и 40 | 35 и 40 |
| Высота под рамой (см) | 70 | 70 | 70 и 75 |
| Расстояние между корпусами (см) | 90 | 90 | 90 |
| Сечение квадрата рамы (мм) | 100 | 100 | 120 |
| Тип отвалов | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой |
Навесные плуги Kuhn - Master T
| Техническая характеристика | Master 102 T - 2-корпусной | Master 102 T - 3-корпусной | Master 102 T - 4 корпусной | Master 102 T - 5 корпусной |
| Количество корпусов | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 42 | 63 | 84 | 105 |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 57 | 86 | 114 | 143 |
| Предохранение | болтовые предохранители на разрыв T | болтовые предохранители на разрыв T | болтовые предохранители на разрыв T | болтовые предохранители на разрыв T |
| Ширина захвата (см) | 35 и 40 | 35 и 40 | 35 и 40 | 35 и 40 |
| Высота под рамой (см) | 70 и 75 | 70 и 75 | 70 и 75 | 70 и 75 |
| Расстояние между корпусами (см) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Сечение квадрата рамы (мм) | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Тип отвалов | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой |













